Aランクの観光地
2018年現在のAランク観光地は以下になります。
Aランクでも十分満足出来るクオリティの観光地ばかりだと思いますが、この上にまだSランクとSSランクがあります。
まずはSとSSランクを確認してから旅程を立てることをオススメします。行き先を決める際に役立てて下さい。
異論は認めるので、様々なご意見お待ちしてます。
現在のAランク観光地はこれだ!
ランク | 採点 | 国名 | 観光地名称 |
A | 8.9 | モロッコ | イミルシル |
A | 8.9 | モロッコ | マアミド |
A | 8.9 | 日本 | 番所庭園 |
A | 8.9 | 日本 | 浄土ヶ浜 |
A | 8.9 | 日本 | 東京タワー |
A | 8.9 | 日本 | 大塚美術館 |
A | 8.9 | 日本 | 函館山 |
A | 8.9 | フランス | サヴォワ邸 |
A | 8.9 | フランス | サン・マクルー教会 |
A | 8.9 | フランス | 旧市場広場 |
A | 8.9 | フランス | タイドプール |
A | 8.9 | イタリア | スペイン広場 |
A | 8.9 | イタリア | トレヴィの泉 |
A | 8.9 | イタリア | ジョットの鐘楼 |
A | 8.9 | イタリア | 大城塞 (ロッカ・マッジョーレ) |
A | 8.9 | イタリア | ミノーリ |
A | 8.9 | イタリア | マイオーリ |
A | 8.9 | イタリア | S.M.デ・イドリス教会 |
A | 8.9 | 中国 | 兵馬俑 |
A | 8.9 | 中国 | 石林風景名勝区 |
A | 8.8 | モロッコ | Legzira Beach |
A | 8.8 | モロッコ | シディ・イフニィ |
A | 8.8 | 日本 | 天龍寺 |
A | 8.8 | 日本 | 竹田城 |
A | 8.8 | 日本 | 入道崎灯台 |
A | 8.8 | 日本 | 東堀江 |
A | 8.8 | 日本 | 大歩危 |
A | 8.8 | 日本 | 赤レンガ倉庫 |
A | 8.8 | フランス | シャンゼリゼ大通り |
A | 8.8 | フランス | オランジュリー美術館 |
A | 8.8 | フランス | フォントネー修道院 |
A | 8.8 | フランス | ソーミュール城 |
A | 8.8 | フランス | 修道院 |
A | 8.8 | フランス | 旧要塞 |
A | 8.8 | フランス | キャピトル |
A | 8.8 | フランス | ロンシャンの修道院 |
A | 8.8 | イタリア | ヴィットリアーノ |
A | 8.8 | イタリア | スクロヴェーニ礼拝堂 |
A | 8.8 | イタリア | サン・ロレンツォ教会 |
A | 8.8 | 中国 | 成都パンダ繁育研究基地 |
A | 8.8 | 中国 | 寛窄巷子 |
A | 8.7 | モロッコ | エッサウィラ |
A | 8.7 | 日本 | 瀞峡 |
A | 8.7 | 日本 | 熊野大社 |
A | 8.7 | 日本 | 東山魁夷せとうち美術館 |
A | 8.7 | 日本 | 立石寺 |
A | 8.7 | 日本 | 蔵王温泉 |
A | 8.7 | 日本 | 大内宿 |
A | 8.7 | 日本 | ひろめ市場 |
A | 8.7 | 日本 | 近江八幡 |
A | 8.7 | 日本 | 田尻湖 |
A | 8.7 | 日本 | 海遊館 |
A | 8.7 | フランス | 凱旋門 |
A | 8.7 | フランス | ノートルダム教会 |
A | 8.7 | フランス | ソーミュールの街並み |
A | 8.7 | フランス | シノンの街並み |
A | 8.7 | フランス | ジャンヌダルク教会 |
A | 8.7 | フランス | ペイ・ベルラン塔 |
A | 8.7 | イタリア | 洗礼堂 |
A | 8.7 | イタリア | 卵城 |
A | 8.7 | イタリア | ドゥオーモ |
A | 8.7 | イタリア | 旧ボローニャ大学 |
A | 8.7 | イタリア | マッジョーレ通り |
A | 8.7 | 中国 | 万里の長城(西端) |
A | 8.7 | 中国 | 束河古鎮 |
A | 8.7 | 中国 | 独克宗古城 |
A | 8.6 | モロッコ | タフロウト |
A | 8.6 | 日本 | 二条城 |
A | 8.6 | 日本 | 尻屋崎灯台 |
A | 8.6 | 日本 | 五色沼湖沼群 |
A | 8.6 | 日本 | 道頓堀 |
A | 8.6 | 日本 | 霧ヶ峰 |
A | 8.6 | 日本 | みなとみらい |
A | 8.6 | フランス | オテル・デュー |
A | 8.6 | フランス | シュノンソー城 |
A | 8.6 | フランス | サンタンドレ大聖堂 |
A | 8.6 | イタリア | ヌオーヴォ城 |
A | 8.6 | イタリア | ヴェローナの街並み |
A | 8.6 | イタリア | 赤の宮殿 |
A | 8.6 | イタリア | ピサの街並み |
A | 8.5 | モロッコ | フェズ |
A | 8.5 | 日本 | 和歌山城 |
A | 8.5 | 日本 | 鬼ケ城 |
A | 8.5 | 日本 | 龍泉洞 |
A | 8.5 | 日本 | 琵琶湖 |
A | 8.5 | 日本 | 別府地獄めぐり |
A | 8.5 | 日本 | 浜比嘉島 赤瓦屋根 |
A | 8.5 | フランス | ノートルダム大聖堂 |
A | 8.5 | フランス | サン・ガシアン大聖堂 |
A | 8.5 | フランス | シノン城 |
A | 8.5 | フランス | サン・トゥアン教会 |
A | 8.5 | フランス | サン・セルナン・バジリカ聖堂 |
A | 8.5 | フランス | リベルテ広場 |
A | 8.5 | フランス | ドンムの街並み |
A | 8.5 | イタリア | 王宮 |
A | 8.5 | イタリア | ジュリエッタの家 |
A | 8.5 | イタリア | チェスタの塔 |
A | 8.5 | イタリア | カテドラーレ |
A | 8.5 | 中国 | 南京路 |
A | 8.5 | 中国 | 虎跳峡 |
A | 8.4 | 日本 | 明恵峡温泉 |
A | 8.4 | 日本 | 錦市場 |
A | 8.4 | 日本 | 十和田湖 |
A | 8.4 | 日本 | 一の滝・二の滝 |
A | 8.4 | 日本 | 神威岬 |
A | 8.4 | 日本 | 東尋坊 |
A | 8.4 | 日本 | 宝泉院 |
A | 8.4 | 日本 | 那覇国際通り商店街 |
A | 8.4 | 日本 | 錦帯橋 |
A | 8.4 | 日本 | パールロード |
A | 8.4 | フランス | サン・マルタン・バジリカ聖堂 |
A | 8.4 | フランス | アンジェの街並み |
A | 8.4 | フランス | ジャコバン修道院 |
A | 8.4 | フランス | ベナック城 |
A | 8.4 | イタリア | ティボリ |
A | 8.4 | イタリア | サン・ミニアート・アルモンテ教会 |
A | 8.4 | イタリア | トリノの街並み |
A | 8.4 | イタリア | 登山鉄道 |
A | 8.4 | イタリア | サンタントニオ聖堂 |
A | 8.4 | イタリア | カステルヴェッキオ |
A | 8.4 | イタリア | サン・マッテオ教会 |
A | 8.4 | イタリア | ロッカ・モンターレ |
A | 8.4 | イタリア | サンタポリナーレ・ヌオヴォ聖堂 |
A | 8.4 | イタリア | フェラーラの街並み |
A | 8.4 | イタリア | ドゥオーモ |
A | 8.4 | 中国 | 莫高窟 |
A | 8.4 | 中国 | 黄龍渓 |
A | 8.3 | 日本 | 祇園 |
A | 8.3 | 日本 | 有馬温泉 |
A | 8.3 | 日本 | 女木島展望台 |
A | 8.3 | 日本 | 塔のへつり |
A | 8.3 | 日本 | 後楽園 |
A | 8.3 | 日本 | 曼殊院 |
A | 8.3 | 日本 | アマミチューの墓 |
A | 8.3 | 日本 | 五色台スカイライン |
A | 8.3 | フランス | ヴィランドリー城 |
A | 8.3 | フランス | クレルモン・フェラン旧市街 |
A | 8.3 | イタリア | ナヴォーナ広場 |
A | 8.3 | イタリア | サンタンジェロ城 |
A | 8.3 | イタリア | ヴェッキオ橋 |
A | 8.3 | イタリア | メディチ家礼拝堂 |
A | 8.3 | イタリア | サンタンブロージョ聖堂 |
A | 8.3 | イタリア | 国立考古学博物館 |
A | 8.2 | モロッコ | アイトベンハッドゥ |
A | 8.2 | 日本 | 白崎海洋公園 |
A | 8.2 | 日本 | 京都御所 |
A | 8.2 | 日本 | ベネッセハウス |
A | 8.2 | 日本 | 金剛峰寺 |
A | 8.2 | 日本 | 玉取崎展望台 |
A | 8.2 | フランス | アンジェ城 |
A | 8.2 | フランス | ナント旧市街 |
A | 8.2 | フランス | サン・レミ・バジリカ聖堂 |
A | 8.2 | フランス | 男子修道院 |
A | 8.2 | フランス | ノートルダム・デュ・ポール・バジリカ聖堂 |
A | 8.2 | イタリア | ヴェッキオ宮 |
A | 8.2 | イタリア | サンタマリア・ノヴェッラ教会 |
A | 8.2 | イタリア | ドゥオーモ |
A | 8.2 | 中国 | 龍門石窟 |
A | 8.1 | 日本 | 平等院鳳凰堂 |
A | 8.1 | 日本 | 谷瀬の吊り橋 |
A | 8.1 | 日本 | 鳥海山 |
A | 8.1 | 日本 | 宍道湖 |
A | 8.1 | フランス | パンテオン |
A | 8.1 | フランス | サンジェルマン・アンレー城 |
A | 8.1 | フランス | サンテティエンヌ大聖堂 |
A | 8.1 | フランス | ロアン宮 |
A | 8.1 | イタリア | プラート・デッラ・ヴァッレ |
A(桜) | 8.1 | 日本 | 円山公園 |
A | 8.0 | モロッコ | ティトゥアン |
A | 8.0 | 日本 | おかげ横丁 |
A | 8.0 | 日本 | 長谷寺 |
A | 8.0 | 日本 | 奈良公園 |
A | 8.0 | 日本 | 薬師寺 |
A | 8.0 | 日本 | 北野異人館 |
A | 8.0 | 日本 | 太宰府天満宮 |
A | 8.0 | フランス | コンシェルジュリー |
A | 8.0 | 中国 | 日喀則(シガツェ) |
A | 8.0 | 中国 | 江孜(ギャンツェ) |
A(キャンプ) | 8.0 | 日本 | 六口島 |
A(紅葉) | 8.0 | 日本 | 神戸市立森林植物園 |

基本的に採点とランク付けは上のリンク先の基準に従っています。異論は認めるので、様々なご意見お待ちしてます。