SSランクの観光地
2018年現在のSSランク観光地は以下になります。
これまでに日本国内を含めると2000〜3000箇所程度の観光地を訪れていると思うので、ここのリストに載っているものは僕が勝手に選んだだけですが、一般的にも相当レベルが高い場所だと思います。特に9.8点以上はガチです。
異論は認めるので、様々なご意見お待ちしてます。
観光地マップ
現在のSSランク観光地はこれだ!
採点 | 国名 | 地域 | 観光地名称 |
10.0 | アメリカ | Alaska | デナリ国立公園 |
9.9 | 中国 | チベット | 国道318号線(ラサ~ネパール) |
9.9 | 中国 | チベット | エベレストベースキャンプ |
9.9 | 中国 | 色達 | ラルンガルゴンパ |
9.9 | ナミビア | エトーシャ国立公園(Etosha National Park) | |
9.9 | 日本 | 沖縄 | 竹富島の街並み |
9.9 | 日本 | 沖縄 | ヤジャーガマ洞窟 |
9.9 | 日本 | 鹿児島 | 雄川の滝(滝壺) |
9.8 | イタリア | ローマ | パンテオン |
9.8 | イタリア | ローマ | システィーナ礼拝堂 |
9.8 | イタリア | ヴェネチア | ヴェネチアの街並み |
9.8 | オーストラリア | カタ・ジュタ | |
9.8 | 中国 | 張家界 | 張家界 |
9.8 | 中国 | 元陽 | 元陽 |
9.8 | 日本 | 青森 | 仏ヶ浦 |
9.8 | 日本 | 香川 | 直島のアート群 |
9.8 | 日本 | 鹿児島 | 知覧特攻平和会館 |
9.8 | 日本 | 岐阜 | 白川郷 |
9.8 | 日本 | 奈良 | 吉野 |
9.8 | 日本 | 兵庫 | 掬星台(麻耶山) |
9.8 | 日本 | 和歌山 | 高野山 奥の院 |
9.8 | ネパール | アンナプルナ | |
9.8 | ノルウェイ | トロール・トゥンガ | |
9.7 | イタリア | ローマ | サン・ピエトロ大聖堂 |
9.7 | イタリア | マテーラ | マテーラ旧市街 |
9.7 | イタリア | フィレンツェ | フィレンツェの街並み |
9.7 | イタリア | アマルフィ | SS145/SS163号線 |
9.7 | イタリア | アマルフィ | ポジターノ |
9.7 | インド | バラナシ | |
9.7 | スイス | ベルナー・オーバーラント | |
9.7 | 中国 | 羅平 | 羅平 |
9.7 | 中国 | 九寨溝 | 九寨溝 |
9.7 | 日本 | 香川 | 地中美術館 |
9.7 | 日本 | 京都 | 清水寺 |
9.7 | 日本 | 京都 | 国際漫画ミュージアム |
9.7 | 日本 | 奈良 | 賀名生梅林 |
9.7 | 日本 | 三重 | 象の背 |
9.7 | 日本 | 和歌山 | 友ヶ島 |
9.7 | ノルウェイ | プレーケ・ストーン | |
9.7 | マレーシア | マブール島 | |
9.6 | イタリア | ローマ | コロッセオ |
9.6 | イタリア | チンクエテッレ | チンクエテッレ海岸 |
9.6 | インド | ジョードプル | |
9.6 | オーストラリア | エアーズロック | |
9.6 | オーストラリア | レイク・ハート | |
9.6 | クロアチア | ロヴィニ | |
9.6 | スイス | フルカ峠 | |
9.6 | タイ | ピピ・レイ島 | |
9.6 | 中国 | 徳金 | 梅里雪山 |
9.6 | ナミビア | ソサスブレイ(Sossusvlei) | |
9.6 | ナミビア | ケープクロス(Cape Cross) | |
9.6 | 日本 | 三重 | 丸山千枚田 |
9.6 | 日本 | 青森 | 恐山 |
9.6 | 日本 | 沖縄 | 奥武島の畳石 |
9.6 | 日本 | 香川 | 豊島美術館 |
9.6 | 日本 | 京都 | 宝厳院 |
9.6 | 日本 | 京都 | 伏見稲荷大社 |
9.6 | 日本 | 山形 | 丸池様 |
9.6 | 日本 | 山口 | 萩 |
9.6 | フランス | モンサンミッシェル | モンサンミッシェルの街並み |
9.6 | フランス | パリ | オルセー美術館 |
9.6 | フランス | ストラスブール | ノートルダム大聖堂 |
9.6 | 香港 | ヴィクトリアピーク | |
9.6 | モロッコ | メルズーガ(Merzouga) | |
9.5 | イタリア | ミラノ | サンタマリア・デッレ・グラツィエ教会 |
9.5 | インド | タージマハル | |
9.5 | オーストラリア | スチュワートハイウェイ | |
9.5 | オーストラリア | グレートオーシャンロード | |
9.5 | カナダ | Yukon | トゥームストーン準州立公園 |
9.5 | スペイン | Balserona | サグラダファミリア |
9.5 | スロヴェニア | ピラン | |
9.5 | 中国 | 麗江 | 麗江古城 |
9.5 | 中国 | 敦煌 | 鳴沙山 |
9.5 | 日本 | 青森 | 黄金崎不老不死温泉 |
9.5 | 日本 | 沖縄 | 川平湾 |
9.5 | 日本 | 沖縄 | 県道242号線 |
9.5 | 日本 | 鹿児島 | 桜島 |
9.5 | 日本 | 京都 | 永観堂 |
9.5 | 日本 | 京都 | 高台寺 |
9.5 | 日本 | 京都 | 美山 |
9.5 | 日本 | 静岡 | 富士山 |
9.5 | 日本 | 徳島 | 祖谷のかずら橋 |
9.5 | ニュージーランド | トンガリロ国立公園 | |
9.5 | フランス | ロワール | シャンボール城 |
9.5 | フランス | リクヴィル | リクヴィル |
9.5 | フランス | パリ | ルーヴル美術館 |
9.5 | フランス | コルマール | コルマール旧市街 |
9.5 | フランス | イルドフランス | ヴェルサイユ宮殿 |
9.5 | フランス | アミアン | ノートルダム大聖堂 |
9.5 | ポーランド | アウシュビッツ収容所 | |
9.5 | モロッコ | シェフシャウエン(Chefchaouen) |

基本的に採点とランク付けは上のリンク先の基準に従っています。異論は認めるので、様々なご意見お待ちしてます。